Friday, April 6, 2018

Tuning the Openstack flavors on the undercloud node to match the overcloud server hardware specifications: OpenStack Pike TripleO overcloud and undercloud




Tuning the existing flavors that had been created during the undercloud install. 



This is needed as the default flavors created have 1 vcpu, 4 GB RAM and 40 GB Disk information. And the Virtual machines on which the overcloud is going to be deployed are having 2 CPUs, 16GB RAM and 59 GB Virtual Disks. 



current flavors are as

(undercloud) [stack@pike ~]$ openstack flavor list
+--------------------------------------+---------------+------+------+-----------+-------+-----------+
| ID                                   | Name          |  RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+--------------------------------------+---------------+------+------+-----------+-------+-----------+
| 649f2381-16a9-4e8c-8837-c81884599688 | baremetal     | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 68566bf8-d567-4eaa-baf8-fd0b8d99507f | compute       | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 6ddc254e-cdb1-47af-9b59-0a4e324d0cab | block-storage | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 77b5ac55-c1ba-41d0-9130-0eb9e02277df | ceph-storage  | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| ecf47b65-8775-4e1b-840a-f3d4582074ec | swift-storage | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| f277a155-a535-45bc-b1e0-79b842ad10c6 | control       | 4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
+--------------------------------------+---------------+------+------+-----------+-------+-----------+
(undercloud) [stack@pike ~]$

This is how the current flavors look like 

(undercloud) [stack@pike ~]$ openstack flavor show control
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field                      | Value                                                                                                                                                                |
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                                                                                                                                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                                                                                                                                                    |
| access_project_ids         | None                                                                                                                                                                 |
| disk                       | 40                                                                                                                                                                   |
| id                         | f277a155-a535-45bc-b1e0-79b842ad10c6                                                                                                                                 |
| name                       | control                                                                                                                                                              |
| os-flavor-access:is_public | True                                                                                                                                                                 |
| properties                 | capabilities:boot_option='local', capabilities:profile='control', resources:CUSTOM_BAREMETAL='1', resources:DISK_GB='0', resources:MEMORY_MB='0', resources:VCPU='0' |
| ram                        | 4096                                                                                                                                                                 |
| rxtx_factor                | 1.0                                                                                                                                                                  |
| swap                       |                                                                                                                                                                      |
| vcpus                      | 1                                                                                                                                                                    |
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+





(undercloud) [stack@pike ~]$ openstack flavor show control
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field                      | Value                                                                                                                                                                |
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                                                                                                                                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                                                                                                                                                    |
| access_project_ids         | None                                                                                                                                                                 |
| disk                       | 40                                                                                                                                                                   |
| id                         | f277a155-a535-45bc-b1e0-79b842ad10c6                                                                                                                                 |
| name                       | control                                                                                                                                                              |
| os-flavor-access:is_public | True                                                                                                                                                                 |
| properties                 | capabilities:boot_option='local', capabilities:profile='control', resources:CUSTOM_BAREMETAL='1', resources:DISK_GB='0', resources:MEMORY_MB='0', resources:VCPU='0' |
| ram                        | 4096                                                                                                                                                                 |
| rxtx_factor                | 1.0                                                                                                                                                                  |
| swap                       |                                                                                                                                                                      |
| vcpus                      | 1                                                                                                                                                                    |
+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+





(undercloud) [stack@pike ~]$ openstack flavor show ceph-storage
+----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field                      | Value                                                                                                                                                                     |
+----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                                                                                                                                                     |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                                                                                                                                                         |
| access_project_ids         | None                                                                                                                                                                      |
| disk                       | 40                                                                                                                                                                        |
| id                         | 77b5ac55-c1ba-41d0-9130-0eb9e02277df                                                                                                                                      |
| name                       | ceph-storage                                                                                                                                                              |
| os-flavor-access:is_public | True                                                                                                                                                                      |
| properties                 | capabilities:boot_option='local', capabilities:profile='ceph-storage', resources:CUSTOM_BAREMETAL='1', resources:DISK_GB='0', resources:MEMORY_MB='0', resources:VCPU='0' |
| ram                        | 4096                                                                                                                                                                      |
| rxtx_factor                | 1.0                                                                                                                                                                       |
| swap                       |                                                                                                                                                                           |
| vcpus                      | 1                                                                                                                                                                         |
+----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(undercloud) [stack@pike ~]$


--

Adjusting the flavors on the undercloud to match the configuration of the overcloud nodes.

Tune the flavors in case the servers are different as compared to the existing flavors.


Here we delete the existing flavors and then re-create them with the values of vcpus, ram and disk to match the configuration of our virtual machines created for the overcloud.

openstack flavor delete <FlavorID>

openstack flavor create --vcpus <VirtualCPUCounts> --ram <RAMinMB> --disk <DiskSizeGB> <FlavorName>


Deletion of the existing flavors 

openstack flavor delete control 
openstack flavor delete compute
openstack flavor delete ceph-storage

Create the flavor again with the values suitable for the baremetal servers and as per your plan to use them 


openstack flavor create --id auto --ram 16384 --disk 59 --vcpus 2 control
openstack flavor create --id auto --ram 16384 --disk 59 --vcpus 2 compute
openstack flavor create --id auto --ram 16384 --disk 59 --vcpus 2 ceph-storage

--

Ensure that the flavors are created.


[stack@osa ~]$ openstack flavor list
+--------------------------------------+---------------+-------+------+-----------+-------+-----------+
| ID                                   | Name          |   RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+--------------------------------------+---------------+-------+------+-----------+-------+-----------+
| 3294e891-bfb4-42aa-80a1-d3593e442977 | compute       | 16384 |   59 |         0 |     2 | True      |
| 59f0eee6-4298-467d-8298-ff89e659e129 | block-storage |  4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 7a6a1b46-1258-4289-a555-79e853473a21 | ceph-storage  | 16384 |   59 |         0 |     2 | True      |
| 7c9937fe-402e-46b2-be60-681ef67a40fe | swift-storage |  4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 81c79d3d-3752-4778-a396-0ec81192fe2b | baremetal     |  4096 |   40 |         0 |     1 | True      |
| d7d86f60-d05a-42ed-b758-6687d9005a6d | control       | 16384 |   59 |         0 |     2 | True      |
+--------------------------------------+---------------+-------+------+-----------+-------+-----------+
[stack@osa ~]$

--

Match the flavors to the profiles

Openstack flavor matching to the profile. 
  • Here try to keep the profile name same as the flavor name. 
  • The profiles are set as the capabilities property of the flavor. 
  • Please note that later here we are mentioning the profile names for the servers also. 
  • This helps the undercloud match the servers to the profiles and hence to the flavors the nodes belong to.



openstack flavor set --property "cpu_arch"="x86_64" --property "capabilities:boot_option"="local" --property "capabilities:profile"="control" --property "resources:CUSTOM_BAREMETAL=1" --property "resources:DISK_GB=0" --property "resources:MEMORY_MB=0" --property "resources:VCPU=0" control

openstack flavor set --property "cpu_arch"="x86_64" --property "capabilities:boot_option"="local" --property "capabilities:profile"="compute" --property "resources:CUSTOM_BAREMETAL=1" --property "resources:DISK_GB=0" --property "resources:MEMORY_MB=0" --property "resources:VCPU=0" compute

openstack flavor set --property "cpu_arch"="x86_64" --property "capabilities:boot_option"="local" --property "capabilities:profile"="ceph-storage" --property "resources:CUSTOM_BAREMETAL=1" --property "resources:DISK_GB=0" --property "resources:MEMORY_MB=0" --property "resources:VCPU=0" ceph-storage



You can see here that the boot_option capability has been set to local to all the flavors also the flavors are matched to the corresponding profiles, like control flavor to control profile and so on.


Go to the Main page of the OpenStack Tripleo on KVM : Openstack Pike TripleO undercloud deployment with overcloud controller HA on KVM (libvirt)


No comments:

Post a Comment